Der Biogasfonds Hünxe ist zwischenzeitlich voll platziert! Der Folgefonds Cash Cow II befindet sich in Vorbereitung. Der Biogasfonds Cash Cow II wird voraussichtlich Ende November 2005 zur Zeichnung angeboten.
Der Standort des Biogaskraftwerks liegt in der Gemeinde Hünxe im Landkreis Wesel, Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Bewährte Standardanlagentechnik vom Marktführers Schmack Biogas AG mit ca. 3,1 MW installierter elektrischer Leistung.
Die Biogasanlage erwirtschaftet voraussichtlich durchschnittlich 15,5% Ausschüttung jährlich.
Der Biogasfonds Hünxe bietet Ihnen dabei wieder das umfassende Aufwind Schmack-Sicherheitskonzept:
Sicherheitskonzept | ||
| Sichere Gaserträge: | | Gasertragsprognose mit Kontrollgutachten der Technischen Universität Cottbus. |
| Sicherheitsabschläge: | konsequent auf Gaserträge, technische Verfügbarkeit, allgemeiner Sicherheitsabschlag. | |
| Service-Vertrag: | Wartungsvertrag mit biologischer Betreuung. | |
Eckdaten | ||
| Standort: | Hünxe, Landkreis Wesel, Nordrhein-Westfalen | |
| Beteiligung: | 10.000 € zzgl. 5 % Agio | |
| Einzahlung: | innerhalb von 14 Tagen | |
| Vertragslaufzeit: | 20 Jahre | |
| Genehmigung: | liegt vor | |
| Zeitplan: | Baubeginn Juni 2005, Fertigstellung bis Dezember 2005 | |
| Ertragsgutachten: | 10.097.000 m3/a nach Sicherheitsabschlag | |
| Investitionssumme: | 13,1 Mio. € | |
| Ausschüttungen: | 310 % über die Laufzeit | |
| Mittelverwendung: | Einzahlung auf ein Treuhänderkonto |
Aufwind Schmack GmbH Neue Energien | Schwandorfer Str. 12 | 93059 Regensburg | Tel.: +49 (0)9 41/8 30 23-14 | © 2006 Aufwind Schmack, Regensburg
